主要技术指标

产品主要技术指标

产品名称 产品分类 细度(目) 白度≥ SiO2 ≥ % MgO≥ % CaO≤ % Fe2O3≤ % Al2O3≤%
滑石 特级   95 61.5 31.5 0.3 0.2 0.08
一级   92 59.2 31.2 0.7 0.2 0.08
一级小粒   88 57 28.5 2.5 0.2 0.08
滑石粉 普通工业用粉 100-400 90 55 28.5 2.5 0.3 0.1
油漆专用粉 500-2500 88 61 31.2 0.3 0.2 0.1
高档超细粉 500-2500 94 61.5 31.5 0.3 0.2 0.1
重钙粉 普通重钙粉 100-500 93 0.2 0.5 ≥55 0.05 0.03
超细重钙粉 500-1250 95 0.2 0.5 ≥55 0.05 0.03
根据用户的需要随时调整产品的规格和有关技术指标。
公司简介 | 厂区掠影 | 产品介绍 | 在线留言 | 联系我们  
版权所有 © 栖霞市双峰微细粉厂. 制作维护::烟台大经贸